Professeurs invités 2014-2015
Année 2014-2015
second semestre
Â
| Nom | Cours dispensés à l'IHEAL | |
| Diego ESCOLAR Chaire Simon Bolivar |  | • AntropologÃa polÃtica en/de América Latina (etnogénésis) • Movimientos indÃgenas y estados nacionales en América Latina | 
| Milton GODOY Chaire Pablo Neruda | milgodoy@uchile.cl | • Construcción de Estado nacional y región en Sudamérica: el despoblado de Atacama, 1860-1910 
					• América Latina: Sociedad Oligárquica y Movimientos Sociales en Chile y Perú, 1870-1930 (cours réservé aux M1 et DELA) | 
| Jutta GUTBERLET Chaire Pablo Neruda | gutber@uvic.ca | • Social Economy in Latin America (cours réservé aux M2) 
					• Metodologia qualitativa participativa: contexto latino americano (cours en portugais) | 
| Carlos OMINAMI Chaire Pablo Neruda | cop@chile21.cl | • Les enjeux économiques et politiques de l'Amérique latine (cours réservé aux M1 et DELA) | 
|  Ricardo PENARANDA Chaire Simon Bolivar |  | • La paradoja colombiana: Haciendo la guerra y negociando la paz | 
| Irma SANDOVAL Chaire Alfonso Reyes |  | • EconomÃa PolÃtica de la Transparencia y la Regulación en américa Latina | 
| Khatharya UM Chaire Alfonso Reyes | umk@berkeley.edu | • State Terror, Memory and Justice: A Comparative Analysis of Latin American and Southeast Asian Experiences | 
Â
premier semestre
Â
| Nom | Cours dispensés à l'IHEAL | |
| John ACKERMAN Chaire Alfonso Reyes | • Political Institutions and Actors in Latin America • DemocracÃa, Revolución, y Cambio PolÃtico en México | |
| Darién DAVIS Chaire Simon Bolivar | davis@middlebury.edu | • African Diasporas in the Latin America or Afro-Latin Americans: A History | 
| Berthold MOLDEN Chaire Pablo Neruda | • América Central y el Caribe y las luchas globales de descolonización en el siglo XX • La historia polÃtica, económica y social de América Central a partir de la Independencia | |
| Brenda YEPEZ Chaire Alfonso Reyes | brenda.yepez@ucv.ve | • Evolución de la población de América latina y sus perspectivas futuras • Fuentes de información y la puesta en marcha de los indicadores socio-económicos latinoamericanos | 
Â





